Parameter
Model | Celeritas motoria (rpm) | Motor | Virtus copia | Celeritas erroris | Lifespan | Idoneus temperatus | Idoneam humiditatem |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | AC MOTOR
| AC 220V/14W | ≤10% | MDCCC horis | 0-40℃ | <80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Mensuratio
Cum eius instauratio, officina nostra primum genus mundi producta elaboravit, principio adhaerens
qualitatis prima.Nostri fructus egregiam famam in industria et pretio apud novos et veteres clientes consecuti sunt.